Ons unieke filter laat het water door 5 verschillende lagen filteren. Hier worden alle zichtbare vaste stoffen, anorganische verbindingen en verontreinigingen verwijderd die nog in ons kraanwater aanwezig zijn.
ZeroWater filtert onder andere kalk, lood, chloor, glyfosaat en PFAS (PFOS / PFOA) en zorgt voor een zuivere, pure smaak. Het 5-traps filter verwijdert meer onzuiverheden uit het water dan het 2-trapsfilter van elk ander willekeurig merk.
Er is door onderzoekers een test gedaan met verschillende filters en hoe goed deze glyfosaat uit het water filteren. Op de video hiernaast zie je het resultaat waaruit blijkt dat ZeroWater 100% glyfosaat verwijderd.
De werking van het ZeroWater filter wordt regelmatig getest. Zowel door officiële instanties, zoals de NSF in Amerika, als door particuliere gebruikers. Steeds opnieuw wordt aangetoond dat het ZeroWater filter optimaal presteert en het de smaak van water, thee en koffie verbetert. ZeroWater komt steeds als beste uit de test. Daarom zijn we trots op ons unieke 5-traps filter. Het levert altijd heerlijk zuiver water. Klik hier voor het NSF certificaat van ons filter.
Hieronder een tabel met de recentste testresultaten van de ZeroWater filters. Door op de naam van de gefilterde substantie te klikken is het mogelijk meer te lezen over de verontreiniging en waarom het belangrijk is dit uit je water te filteren.
ZeroWater 75 Liter* |
ZeroWater 150 Liter* |
Marktleider 75 Liter |
Marktleider 150 Liter |
|
---|---|---|---|---|
Chromium 3 | 98.0% | 94.0% | 91.5% | 86.6% |
Chromium 6 | 99.0% | 99.0% | 33.1% | 28.1% |
Lood | 99.0% | 99.0% | 85.7% | 80.2% |
Antimoon | 99.0% | 96.0% | 55.9% | 2.9% |
Arseen (+3) | 98.0% | 85.0% | 19.0% | 10.0% |
Arseen (+5) | 98.0% | 93.0% | 67.0% | 32.1% |
Barium | 99.9% | 99.9% | 88.7% | 88.5% |
Beryllium | 97.0% | 97.0% | 78.7% | 46.4% |
Cadmium | 97.0% | 97.0% | 85.4% | 82.2% | Koper | 99.9% | 99.9% | 76.8% | 69.1% |
IJzer | 99.9% | 99.9% | 96.8% | 90.1% | Mangaan | 99.0% | 99.0% | 96.1% | 95.2% |
Kwik | 92.0% | 91.0% | 61.9% | 39.3% |
Selenium | 99.0% | 98.0% | 22.2% | 16.1% |
Zilver | 99.9% | 96.0% | 15.0% | -2.1% |
Thallium | 99.0% | 98.0% | 56.5% | 20.0% |
Zink | 99.9% | 99.9% | 88.4% | 85.4% |
*% vermindering na 75L filtratie | **% vermindering na 150L filtratie
*% vermindering na 75L filtratie | **% vermindering na 150L filtratie
Ontdek onze producten